Dobrý den!
Jednoduchý nekomerční program Unisim simuluje práci s elektronickým stavědlem. Umožňuje uživateli řízení dopravy ve zvolené provozní oblasti. Simulátor je volně šiřitelný. Uživatel má po startu programu možnost výběru z následujících témat:
Oblast | Námět |
GW | Velký uzel s rozřazováním nákladních vlaků na spádovišti. Předlohou je někdejší vlakotvorná stanice Bohumín. |
00 | Fiktivní dvoukolejná trať s odbočnou jednokolejnou tratí. |
01 | Fiktivní předměstská dvoukolejná trať s několika odbočnými tratěmi. |
02 | Trať Plzeň - Cheb v původním stavu před modernizací. |
2N | Trať Plzeň - Cheb v modernizované podobě včetně úpravy pro jízdu naklápěcích jednotek. |
03 | Předměstská trať Praha - Kolín, přesněji stanice Praha-Běchovice až Velim včetně v přibližném kolejovém uspořádání zhruba z r.2004. |
3N | Předměstská trať Praha - Kolín s tříkolejným úsekem Praha-Libeň - Praha-Běchovice. |
3U | Předměstská trať Praha - Kolín s tříkolejným úsekem Praha-Libeň - Praha-Běchovice a s rekonstruovanou stanicí Úvaly |
04 | Centrální oblast uzlu Brno. |
4T | Centrální oblast uzlu Brno v teoreticky možné budoucí podobě. |
4U | Centrální oblast uzlu Brno v teoreticky možné budoucí podobě upravené doplněním nové předjízdné skupiny v Brně-Maloměřicích. |
05 | Centrální oblast uzlu Ústí nad Labem. |
6A | Severozápadní část pravobřežní polabské tratě, stanice Boletice n.L. až Štětí. |
6B | Střední část pravobřežní polabské tratě, stanice Liběchov až Lysá n.L. |
6C | Jihovýchodní část pravobřežní polabské tratě mezi stanicemi Lysá n.L. a Kolín. |
6E | Střední část pravobřežní polabské tratě, stanice Liběchov až Lysá n.L., stanice Všetaty doplněna o východní kolejovou skupinu |
6T | Jihovýchodní část pravobřežní polabské tratě mezi stanicemi Lysá n.L. a Kolín v teoreticky možné budoucí podobě |
07 | Stanice Praha hl.n. a odbočka Balabenka |
08 | Uzlová stanice Kolín |
09 | Předměstská trať Praha - Benešov u Prahy |
11 | Stanice Praha Masarykovo n. a Praha-Libeň |
12 | Stanice Praha Masarykovo n. a tratě směr Praha-Libeň a Kladno včetně odbočných tratí, vše v teoreticky možné budoucí podobě |
13 | Trať (Česká Třebová -) Třebovice v Č. - Zábřeh na M. - Červenka (- Štěpánov) |
14 | Trať (Červenka - ) Štěpánov - Olomouc - Dluhonice (- Přerov / Prosenice) |
Stažení programu Unisim verze 1.09 (2,7 MB, po rozbalení 11,6 MB) |
Podrobný popis nově zařazené kontroly směru jízdní cesty a volnosti nástupiště
4.9.2021
Jan Konrad
Vývojové verze simulačního programu
Spuštění programu ve Windows 10
Grafik - prohlížeč nákresného jízdního řádu pracuje s daty výše uvedených oblastí.
Tvorba vlastního jízdního řádu, tabulky jízdních dob
Autor přeje všem příznivcům simulačních programů příjemnou zábavu. Zároveň děkuje uživatelům za pochopení faktu, že zejména z časových důvodů nemůže reagovat na všechny podněty a připomínky, které mu v souvislosti se zveřejněnými simulacemi přicházejí. Rovněž přísun informací o chybových stavech programů je již dostatečný, zprávy se vesměs opakují.